LEXMARK CS431dw Printer High Volt DZ AT BA BE BG
Lexmark CS431dw, Laser, Kleur, 600 x 600 DPI, A4, 24,7 ppm, Duplex printen
EAN: 734646700993
Kleur | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11 s |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 5000 pagina's per maand |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Maximum invoercapaciteit | 750 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Hagaki-kaart, Legal, Oficio, Universeel |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Papierlade mediagewicht | 60 - 176 g/m² |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SSL/TLS, TLS, TTLS |
Intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 53 dB |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 7,11 cm (2.8") |
Soort bediening | Touch |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 400 W |
Stroomverbruik (gereed) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWh/week |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Breedte | 411,2 mm |
Diepte | 394,1 mm |
Hoogte | 243,7 mm |
Gewicht | 16,1 kg |
Breedte verpakking | 332 mm |
Diepte verpakking | 556 mm |
Hoogte verpakking | 519 mm |
Gewicht verpakking | 19,1 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1500 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
EAN: 734646700993