KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx MFP (print copy scan f
KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Wit
EAN: 632983074879
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 21 ppm |
Opwarmtijd | 32 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 12,5 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
N-up printen | 2,4,6,8,9,16,25 |
Watermerk printen | Ja |
Zuinig printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Nee |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Printen zonder witranden | Nee |
DVD's/CD's bedrukken | Nee |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 21 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Nee |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Verzendsnelheid fax | 2 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 65000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 1500 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Printerlettertypen | PCL,PostScript |
Land van herkomst | China |
Vervangende cartridges | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Mobiele printing technologieën | Kyocera Mobile Print |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 30 dB |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Kleurenscherm | Nee |
Vermogensverbruik (max) | 1062 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 345 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 345 W |
Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,73 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Linux | Ja |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 429 mm |
Hoogte | 495 mm |
Gewicht | 26 kg |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 637 mm |
Gewicht verpakking | 33 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1500 pagina's |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
EAN: 632983074879