BROTHER HL-L2370DN Laser Printer - Duplex
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Duplex printen, Netwerkgereed
EAN: 4977766780988
Kleur | Nee |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
Opwarmtijd | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Zuinig printen | Ja |
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | PCL 6 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Web-gebaseerd management | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 64 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 1 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 510 W |
Stroomverbruik (in standby) | 48 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 265 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,227 kWh/week |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Breedte | 356 mm |
Diepte | 360 mm |
Hoogte | 183 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Breedte verpakking | 438 mm |
Diepte verpakking | 283 mm |
Hoogte verpakking | 519 mm |
Gewicht verpakking | 8,3 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
EAN: 4977766780988