CANON I-SENSYS LBP352X A4 Mono Laser Printer
Canon i-SENSYS LBP352x, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 62 ppm, Duplex printen, Zwart, Wit
EAN: 4549292051421
Kleur | Nee |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 62 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 41,4 ppm |
Opwarmtijd | 29 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
Afdrukbereik | 5 mm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 280000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e,PCL 6,URF |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 5000 - 20000 pagina's per maand |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | 10,C5,DL,Monarch |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 210 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 199 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 1024 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 71 dB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 528 MHz |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 5 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 850 W |
Vermogensverbruik (max) | 1650 W |
Stroomverbruik (in standby) | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,17 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,8 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Breedte | 415 mm |
Diepte | 529 mm |
Hoogte | 438 mm |
Gewicht | 26,2 kg |
Power LED | Ja |
Printresolutie | 600 x 600 DPI |
EAN: 4549292051421