CANON i-SENSYS MF832Cdw 38ppm 1200 x 1200 dpi
Canon i-SENSYS MF832Cdw, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Wit
EAN: 4549292182927
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 38 ipm |
Opwarmtijd | 4 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,56 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,62 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,9 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,9 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 200 x 100 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 30000 pagina's |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 80000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL |
Schaalbare fonts | Roman T |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 2300 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 200 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 200 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Briefkaart |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter, Statement |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 216 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intern geheugen | 2000 MB |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Type processor | Ja |
Aantal processorkernen | 2 |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 32 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 65 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 46 dB |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 1500 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 739 W |
Stroomverbruik (in standby) | 33,3 W |
Slaapstand | 1,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Temperatuur bij opslag | 10 - 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Breedte | 500 mm |
Diepte | 556 mm |
Hoogte | 640 mm |
Gewicht | 41 kg |
EAN: 4549292182927