HP M479fnw 27 PPM A4 1200x1000x2111 250sht
HP Color LaserJet Pro M479fnw, Laser, Afdrukken in kleur, 600 x 600 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Direct printen
EAN: 192018996687
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11,3 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 27 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,9 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 12,4 s |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, USB |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 400 pagina's |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 119 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PWG,PostScript 3,URF |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 70 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 27 °C |
Certificering | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Breedte | 426 mm |
Diepte | 641 mm |
Hoogte | 414 mm |
Gewicht | 22,6 kg |
Breedte verpakking | 597 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 26,2 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
EAN: 192018996687