BROTHER MFC-L6800DW Mono laser MFP A4
Brother MFC-L6800DW, Laser, Zwart-wit afdrukken, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Wit
EAN: 4977766754064
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Opwarmtijd | 4,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,5 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scansnelheid (kleur) | 50 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 17 ppm |
Scan snelheid (mono) | 24 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 20 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Fax duale toegang | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 125000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 520 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Email protocols | SMTP |
Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 57 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 35 dB |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 12,3 cm (4.85") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 745 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
Slaapstand | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWh/week |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Windows Phone,Windows RT |
Certificering | GS Mark |
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
Breedte | 495 mm |
Diepte | 427 mm |
Hoogte | 518 mm |
Gewicht | 18,9 kg |
Breedte verpakking | 599 mm |
Diepte verpakking | 526 mm |
Hoogte verpakking | 659 mm |
Gewicht verpakking | 22,9 kg |
Meegeleverde drivers | Ja |
Energiezuinige modus | Ja |
EAN: 4977766754064